Труби для водопостачання DN 20-500 мм SDR 6 - SDR 41
Труби випускаються з поліетилену низького тиску високої щільності ПНД (HDPE) марки ПЕ100, відповідно до ТУ У 22.2-00861624-005-2024 та ДСТУ EN 12201-2:2018.
Якість поліетилену підтверджується сертифікатами постачальника.
Висока якість сировини та технологія виробництва на світовому рівні, а також можливості контрольно-аналітичних випробувань дають змогу виготовляти труби високої якості відповідно до вимог світових стандартів. Діапазон номінальних діаметрів встановлений від 25 мм до 500 мм при основних робочих тисках 20; 16; 12.5; 10, 8; 6; 4 атм. Колір труб чорний із синіми маркерними смугами. Труби випускаються у прямих відрізках діаметром від 110мм до 500мм із встановленою довжиною 12м. за специфікацією споживача завод здійснює відрізки труб будь-якої іншої довжини. Продукція діаметром менше 110мм виробляється в котушках та бухтах довжиною від 50 м до 200 м.
| Труби напірні із поліетилену РЕ 100 для зовнішніх водопровідних систем виробництва ТОВ "БЗПТ" | |||||||||||
| Тип поліетилену | SDR 6 | SDR 7,4 | SDR 9 | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 | SDR 41 |
| Максимальний робочий тиск води при 20 °С МОР (PN), бар | |||||||||||
| ПЕ100 | - | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | - | 8 | 6 | 5 | 4 |
| dn | Номінальна товщина стінки en | ||||||||||
| 16 | 3,0* | 2,3* | 2,0* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 3,4 | 3,0* | 2,3 | 2,0* | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 4,2 | 3,5 | 3,0* | 2,3 | 2,0* | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 5,4 | 4,4 | 3,6 | 3,0* | 2,4 | 2,0* | 2,0* | - | - | - | - |
| 40 | 6,7 | 5,5 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,0* | - | - | - |
| 50 | 8,3 | 6,9 | 5,6 | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | - | - |
| 63 | 10,5 | 8,6 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | - | - |
| 75 | 12,5 | 10,3 | 8,4 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | 2,9 | - | - |
| 90 | 15,0 | 12,3 | 10,1 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 5,1 | 4,3 | 3,5 | - | - |
| 110 | 18,3 | 15,1 | 12,3 | 10,0 | 8,1 | 6,6 | 6,3 | 5,3 | 4,2 | - | - |
| 125 | 20,8 | 17,1 | 14,0 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 7,1 | 6,0 | 4,8 | - | - |
| 140 | 23,3 | 19,2 | 15,7 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 8,0 | 6,7 | 5,4 | - | - |
| 160 | 26,6 | 21,9 | 17,9 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 9,1 | 7,7 | 6,2 | - | - |
| 180 | 29,9 | 24,6 | 20,1 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 10,2 | 8,6 | 6,9 | - | - |
| 200 | 33,2 | 27,4 | 22,4 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 11,4 | 9,6 | 7,7 | - | - |
| 225 | 37,4 | 30,8 | 25,2 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 12,8 | 10,8 | 8,6 | - | - |
| 250 | 41,5 | 34,2 | 27,9 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 14,2 | 11,9 | 9,6 | - | - |
| 280 | 46,5 | 38,3 | 31,3 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 15,9 | 13,4 | 10,7 | - | - |
| 315 | 52,3 | 43,1 | 35,2 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 17,9 | 15,0 | 12,1 | 9,7 | 7,7 |
| 355 | 59,0 | 48,5 | 39,7 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 20,1 | 16,9 | 13,6 | 10,9 | 8,7 |
| 400 | - | 54,7 | 44,7 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 22,7 | 19,1 | 15,3 | 12,3 | 9,8 |
| 450 | - | 61,5 | 50,3 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 25,5 | 21,5 | 17,2 | 13,8 | 11,0 |
| 500 | - | - | 55,8 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 28,3 | 23,9 | 19,1 | 15,3 | 12,3 |
| * Труби відносять до відповідного розмірного ряду SDR (S) умовно, оскільки номінальну товщину стінки еп округляють до більшого значення з 2,0; 2,3 або 3,0 | |||||||||||
ТОВ «БЗПТ» пропонує повний перелік сполучних деталей сегментних та литих для стикового зварювання, фітинги для терморезисторного зварювання та компресійні (затискач).
Оптимальний температурний режим для робочого середовища від 0 до +40 °C. Однак, досвід показує, що якісні вироби з поліетилену ПЕ100 не деформуються при тривалому впливі температур до +60 °C.
Переваги труб з PЕ
- Чудова механічна міцність;
- Висока ударність (труби з РЕ не тріскаються від удару навіть за низьких температур до 80oC)
- Дуже гарна еластичність;
- Можливість затискання труб та перекриття перебігу робочих тіл під час ремонтних робіт;
- Гладка внутрішня поверхня зменшує опір течії;
- Низька вага;
- Прості та швидкі методи виконання з'єднань;
- Стійкість до корозійних факторів, що містяться у ґрунті;
- Стійкістю до блукаючих струмів;
- Фізіологічна нейтральність-пластик не забруднює довкілля;